在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 GRAE12-XL-NPP-B 12 40 28.6 外球面轴承 10100 4750
FAG轴承 GYE12-XL-KRR-B 12 40 27.4 外球面轴承 10100 4750
FAG轴承 SUC201 12 40 25 外球面轴承 9200 4550
FAG轴承 GAY12-XL-NPP-B-FA164 12 40 22 外球面轴承 10100 4750
FAG轴承 GAY12-XL-NPP-B 12 40 22 外球面轴承 10100 4750
FAG轴承 AY12-XL-NPP-B 12 40 22 外球面轴承 10100 4750
FAG轴承 201-XL-NPP-B 12 32 10 外球面轴承 7200 3050
FAG轴承 SL1818/1120-E-TB 1120 1360 106 圆柱滚子轴承 3350000 8500000
FAG轴承 SL1818/1000-E-TB 1000 1220 100 圆柱滚子轴承 2900000 7100000
FAG轴承 SL1818/950-E-TB 950 1150 90 圆柱滚子轴承 2550000 6300000
FAG轴承 SL1818/900-E-TB 900 1090 85 圆柱滚子轴承 2320000 5700000
FAG轴承 SL1818/850-E-TB 850 1030 82 圆柱滚子轴承 2050000 4950000
FAG轴承 SL1818/800-E-TB 800 980 82 圆柱滚子轴承 2000000 4700000
FAG轴承 SL1818/750-E-TB 750 920 78 圆柱滚子轴承 1810000 4200000
FAG轴承 F-800594.ZL-K-C5 710 1150 345 圆柱滚子轴承 10800000 24300000
FAG轴承 Z-565686.ZL-K-C5 710 1030 236 圆柱滚子轴承 6600000 16600000
FAG轴承 NU19/710-TB-M1 710 950 106 圆柱滚子轴承 2230000 4750000
FAG轴承 SL1818/710-E-TB 710 870 74 圆柱滚子轴承 1730000 3950000
FAG轴承 F-800593.ZL-K-C5 670 1090 336 圆柱滚子轴承 10200000 23100000
FAG轴承 Z-565685.ZL-K-C5 670 980 230 圆柱滚子轴承 5800000 15100000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注