在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 SL183048 240 360 92 圆柱滚子轴承 1210000 1990000
FAG轴承 Z-565668.ZL-K-C5 240 360 92 圆柱滚子轴承 960000 2120000
FAG轴承 NN3048-AS-K-M-SP 240 360 92 圆柱滚子轴承 840000 1580000
FAG轴承 NU1048-M1 240 360 56 圆柱滚子轴承 540000 840000
FAG轴承 N1048-K-M1-SP 240 360 56 圆柱滚子轴承 540000 840000
FAG轴承 SL04240-PP 240 320 95 圆柱滚子轴承 740000 1700000
FAG轴承 SL024948 240 320 80 圆柱滚子轴承 740000 1700000
FAG轴承 SL014948 240 320 80 圆柱滚子轴承 740000 1700000
FAG轴承 NNU4948-S-K-M-SP 240 320 80 圆柱滚子轴承 530000 1210000
FAG轴承 SL182948 240 320 48 圆柱滚子轴承 600000 1120000
FAG轴承 N1948-K-M1-SP 240 320 38 圆柱滚子轴承 280000 490000
FAG轴承 SL024848 240 300 60 圆柱滚子轴承 510000 1260000
FAG轴承 SL014848 240 300 60 圆柱滚子轴承 510000 1260000
FAG轴承 SL181848-E 240 300 28 圆柱滚子轴承 265000 490000
FAG轴承 SL192344-TB-BR 220 460 145 圆柱滚子轴承 2650000 3450000
FAG轴承 LSL192344-TB 220 460 145 圆柱滚子轴承 2500000 3200000
FAG轴承 NUP2344-EX-TB-M1 220 460 145 圆柱滚子轴承 2350000 3350000
FAG轴承 NU2344-EX-TB-M1 220 460 145 圆柱滚子轴承 2350000 3350000
FAG轴承 NU344-E-TB-M1 220 460 88 圆柱滚子轴承 1440000 1890000
FAG轴承 F-804463.ZL-K-C3 220 400 144 圆柱滚子轴承 1870000 3500000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注