在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NNU 4932 B/SPW33 160 220 60 圆柱滚子轴承 330 680 3600 4000
SKF轴承 NNU 4930 B/SPW33 150 210 60 圆柱滚子轴承 330 655 3800 4300
SKF轴承 NNU 4930 BK/SPW33 150 210 60 圆柱滚子轴承 330 655 3800 4300
SKF轴承 NN 3030 K/SPW33 150 225 56 圆柱滚子轴承 330 570 3800 4300
SKF轴承 NNU 4928 B/SPW33 140 190 50 圆柱滚子轴承 190 400 4000 4500
SKF轴承 NN 3028 K/SPW33 140 210 53 圆柱滚子轴承 297 520 4000 4500
SKF轴承 NNU 4928 BK/SPW33 140 190 50 圆柱滚子轴承 190 400 4000 4500
SKF轴承 NN 3026 KTN9/SP 130 200 52 圆柱滚子轴承 292 500 4300 4800
SKF轴承 NNU 4926 B/SPW33 130 180 50 圆柱滚子轴承 187 390 4300 4800
SKF轴承 NNU 4926 BK/SPW33 130 180 50 圆柱滚子轴承 187 390 4300 4800
SKF轴承 NN 3026 TN9/SP 130 200 52 圆柱滚子轴承 292 500 4300 4800
SKF轴承 NN 3024 KTN9/SP 120 180 46 圆柱滚子轴承 229 390 4800 5300
SKF轴承 NNU 4924 B/SPW33 120 165 45 圆柱滚子轴承 176 340 4800 5300
SKF轴承 NN 3024 TN9/SP 120 180 46 圆柱滚子轴承 229 390 4800 5300
SKF轴承 NNU 4924 BK/SPW33 120 165 45 圆柱滚子轴承 176 340 4800 5300
SKF轴承 NNU 4922 B/SPW33 110 150 40 圆柱滚子轴承 132 270 5300 6000
SKF轴承 NN 3022 KTN9/SP 110 170 45 圆柱滚子轴承 220 360 5000 5600
SKF轴承 NNU 4922 BK/SPW33 110 150 40 圆柱滚子轴承 132 270 5300 6000
SKF轴承 NN 3022 TN9/SP 110 170 45 圆柱滚子轴承 220 360 5000 5600
SKF轴承 NNU 4921 BK/SPW33 105 145 40 圆柱滚子轴承 130 260 5300 6000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注