在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 STO 50 50 90 20 圆柱滚子轴承 26 45.5
SKF轴承 NA 2210.2RSX 50 90 23 圆柱滚子轴承 28.1 43
SKF轴承 STO 50 X 50 90 20 圆柱滚子轴承 26 45.5
SKF轴承 STO 45 X 45 85 20 圆柱滚子轴承 25.1 43
SKF轴承 STO 45 45 85 20 圆柱滚子轴承 25.1 43
SKF轴承 NA 2208.2RSX 40 80 23 圆柱滚子轴承 27.5 40.5
SKF轴承 STO 40 X 40 80 20 圆柱滚子轴承 23.8 39
SKF轴承 NA 2208.2RS 40 80 23 圆柱滚子轴承 27.5 40.5
SKF轴承 STO 40 40 80 20 圆柱滚子轴承 23.8 39
SKF轴承 STO 35 35 72 20 圆柱滚子轴承 24.6 39
SKF轴承 NA 2207.2RSX 35 72 23 圆柱滚子轴承 22.4 35.5
SKF轴承 STO 35 X 35 72 20 圆柱滚子轴承 24.6 39
SKF轴承 NA 2207.2RS 35 72 23 圆柱滚子轴承 22.4 35.5
SKF轴承 STO 30 30 62 20 圆柱滚子轴承 22.9 34.5
SKF轴承 NA 2206.2RSX 30 62 20 圆柱滚子轴承 17.9 25.5
SKF轴承 NA 2206.2RS 30 62 20 圆柱滚子轴承 17.9 25.5
SKF轴承 STO 30 X 30 62 20 圆柱滚子轴承 22.9 34.5
SKF轴承 STO 25 X 25 52 16 圆柱滚子轴承 16.5 22.8
SKF轴承 STO 25 25 52 16 圆柱滚子轴承 16.5 22.8
SKF轴承 NA 2205.2RS 25 52 18 圆柱滚子轴承 16.8 20

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注