在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 315526 606.667 920 640 圆柱滚子轴承 16500 45000
SKF轴承 315513 600 870 640 圆柱滚子轴承 16800 40000
SKF轴承 315175 C 600 820 575 圆柱滚子轴承 14000 36000
SKF轴承 315175 A 600 820 575 圆柱滚子轴承 14000 36000
SKF轴承 BC4B 322497/HA4 600 870 578 圆柱滚子轴承 13200 31500
SKF轴承 BC4-8054/HA4 580 780 559.5 圆柱滚子轴承 10800 27000
SKF轴承 BC4-8013/HA4 580 780 558 圆柱滚子轴承 9900 27000
SKF轴承 BC4-8053/HA4 580 780 521.5 圆柱滚子轴承 9900 27500
SKF轴承 BC4B 326140/HA4 580 780 521 圆柱滚子轴承 9900 27000
SKF轴承 BC4-8012/HA4 580 780 520 圆柱滚子轴承 9900 27000
SKF轴承 BC4B 319446 571.627 870 640 圆柱滚子轴承 13400 40500
SKF轴承 313499 B 571.1 812.97 594 圆柱滚子轴承 13400 33500
SKF轴承 313499 DA 571.1 812.97 594 圆柱滚子轴承 13400 33500
SKF轴承 BC4B 322930/HA4 560 820 600 圆柱滚子轴承 14200 34000
SKF轴承 313189 A 559.84 920 710 圆柱滚子轴承 20100 45500
SKF轴承 BC4-8046/HB1 556 800 580 圆柱滚子轴承 10500 25500
SKF轴承 BC4B 322719/HB1 550 800 560 圆柱滚子轴承 12100 28000
SKF轴承 316691 550 740 510 圆柱滚子轴承 11000 27000
SKF轴承 313535 B 536.176 762.03 558.8 圆柱滚子轴承 11400 29000
SKF轴承 313535 D 536.176 762.03 558.8 圆柱滚子轴承 11400 29000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注