在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 51107 V/HR22Q2 35 52 12 推力球轴承 0.885 0.71 360
SKF轴承 51107 V/HR11T1 35 52 12 推力球轴承 1.01 0.81 390
SKF轴承 51207 V/HR11T1 35 62 18 推力球轴承 1.09 0.87 365
SKF轴承 51207 V/HR22T2 35 62 18 推力球轴承 0.96 0.765 335
SKF轴承 51207 V/HR11Q1 35 62 18 推力球轴承 1.09 0.87 365
SKF轴承 51206 V/HR22T2 30 52 16 推力球轴承 0.9 0.72 345
SKF轴承 51106 V/HR22Q2 30 47 11 推力球轴承 0.835 0.67 370
SKF轴承 51206 V/HR22Q2 30 52 16 推力球轴承 0.9 0.72 345
SKF轴承 51306 V/HR22Q2 30 60 21 推力球轴承 0.94 0.755 330
SKF轴承 51206 V/HR11Q1 30 52 16 推力球轴承 1.03 0.82 375
SKF轴承 51306 V/HR11T1 30 60 21 推力球轴承 1.07 0.86 360
SKF轴承 51106 V/HR11Q1 30 47 11 推力球轴承 0.95 0.76 400
SKF轴承 51306 V/HR22T2 30 60 21 推力球轴承 0.94 0.755 330
SKF轴承 51206 V/HR11T1 30 52 16 推力球轴承 1.03 0.82 375
SKF轴承 51106 V/HR22T2 30 47 11 推力球轴承 0.835 0.67 370
SKF轴承 51306 V/HR11Q1 30 60 21 推力球轴承 1.07 0.86 360
SKF轴承 51106 V/HR11T1 30 47 11 推力球轴承 0.95 0.76 400
SKF轴承 51305 V/HR22Q2 25 52 18 推力球轴承 0.9 0.72 350
SKF轴承 51205 V/HR11Q1 25 47 15 推力球轴承 0.93 0.75 400
SKF轴承 51205 V/HR22T2 25 47 15 推力球轴承 0.815 0.66 370

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注