在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 608-RSH 8 22 7 深沟球轴承 3.45 1.37 22000
SKF轴承 607/8-2Z 8 19 6 深沟球轴承 2.34 0.95 85000 43000
SKF轴承 W 628/8 R-2Z 8 16 5 深沟球轴承 0.715 0.3 90000 45000
SKF轴承 W 638/8-2Z 8 16 6 深沟球轴承 0.715 0.3 90000 45000
SKF轴承 W 618/8-2Z 8 16 4 深沟球轴承 0.715 0.3 90000 45000
SKF轴承 W 628/8-2RZ 8 16 5 深沟球轴承 0.715 0.3 90000 45000
SKF轴承 W 608-2RZ 8 22 7 深沟球轴承 1.99 0.78 75000 38000
SKF轴承 W 628/8 R-2RS1 8 16 5 深沟球轴承 0.715 0.3 26000
SKF轴承 618/8 8 16 4 深沟球轴承 0.819 0.3 90000 56000
SKF轴承 W 608 R 8 22 7 深沟球轴承 1.99 0.78 75000 48000
SKF轴承 W 619/8 8 19 6 深沟球轴承 1.25 0.455 85000 53000
SKF轴承 D/W RW1810 R 7.938 12.7 4.762 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 63000
SKF轴承 D/W R1810-2ZS 7.938 12.7 3.967 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 50000
SKF轴承 D/W RW1810-2ZS 7.938 12.7 4.762 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 50000
SKF轴承 D/W RW1810 7.938 12.7 4.762 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 63000
SKF轴承 D/W R1810 7.938 12.7 3.967 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 63000
SKF轴承 D/W R1810 R-2ZS 7.938 12.7 3.967 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 50000
SKF轴承 D/W RW1810 R-2ZS 7.938 12.7 4.762 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 50000
SKF轴承 D/W R1810 R 7.938 12.7 3.967 深沟球轴承 0.312 0.143 100000 63000
SKF轴承 627-Z 7 22 7 深沟球轴承 3.45 1.37 70000 45000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注