在线客服系统
欢迎访问枭龙传动机械(上海)有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 19821455248 021-31406658
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 D/W RW1-4 R 1.984 6.35 3.175 深沟球轴承 0.163 0.048 170000 100000
SKF轴承 W 638/1.5 R-2Z 1.5 4 2 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 110000
SKF轴承 W 60/1.5 1.5 6 2.5 深沟球轴承 0.19 0.051 180000 110000
SKF轴承 W 638/1.5-2Z 1.5 4 2 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 110000
SKF轴承 W 639/1.5-2Z 1.5 5 2.6 深沟球轴承 0.135 0.036 200000 100000
SKF轴承 W 630/1.5-2Z 1.5 6 3 深沟球轴承 0.19 0.051 180000 90000
SKF轴承 W 60/1.5 R 1.5 6 2.5 深沟球轴承 0.19 0.051 180000 110000
SKF轴承 W 618/1.5 1.5 4 1.2 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 140000
SKF轴承 W 618/1.5 R 1.5 4 1.2 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 140000
SKF轴承 W 619/1.5 R 1.5 5 2 深沟球轴承 0.135 0.036 200000 120000
SKF轴承 W 639/1.5 R-2Z 1.5 5 2.6 深沟球轴承 0.135 0.036 200000 100000
SKF轴承 W 630/1.5 R-2Z 1.5 6 3 深沟球轴承 0.19 0.051 180000 90000
SKF轴承 W 619/1.5 1.5 5 2 深沟球轴承 0.135 0.036 200000 120000
SKF轴承 D/W R1 R 1.397 4.762 1.984 深沟球轴承 0.133 0.034 200000 130000
SKF轴承 D/W R1 R-2Z 1.397 4.762 2.779 深沟球轴承 0.133 0.034 200000 100000
SKF轴承 D/W RW1 R-2Z 1.397 4.762 3.571 深沟球轴承 0.133 0.034 200000 100000
SKF轴承 D/W R1 1.397 4.762 1.984 深沟球轴承 0.133 0.034 200000 130000
SKF轴承 D/W R1-2Z 1.397 4.762 2.779 深沟球轴承 0.133 0.034 200000 100000
SKF轴承 WBB1-8700-2Z 1.2 4 2.5 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 110000
SKF轴承 WBB1-8700 R 1.2 4 1.8 深沟球轴承 0.062 0.016 220000 140000

CONTAOTUS

联系我们

手机:

19821455248(同微信)
邮箱:1340976068@qq.com
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路801弄
技术支持:恒诚科技

扫一扫,加关注